| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
BURGAIN LAURENT MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
0 - 0 |
| T.19 | SALDANA JULIEN BULIDON PAUL HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
0 - 0 |
| T.21 | PELLADE WILLIAM CHAABOUB MALIK LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
LEMAIRE DYLAN MOUSSI NASSIM SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
0 - 0 |
| T.23 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
REIA TEARIKI MOARII NARII CRETTE FREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | SALDANA JULIEN BULIDON PAUL HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
LAHAIE DAVID FRANCOIS SYLSVAIN MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
13 - 6 |
| T.20 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
REDON JEAN PIERRE BAUDRY DENIS CARDOSO MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 12 |
| T.22 | REIA TEARIKI MOARII NARII CRETTE FREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DELANDHUY FREDERIC EQUEY GUY BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
13 - 7 |
| T.24 | LEMAIRE DYLAN MOUSSI NASSIM SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BASSEN RÉMY PINCHON CÉDRIC ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 6 |
| T.26 | BURGAIN LAURENT MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 5 |
| T.28 | FERRAGU CHRISTOPHE CINGLANT KEVIN ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
9 - 13 |
| T.48 | LANG WILFRIED FRANCOIS DIDIER RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
10 - 13 |
| T.50 | PELLADE WILLIAM CHAABOUB MALIK LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
GILLET ALAIN GILLET CHRISTIAN KOURBA SONE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PELLADE WILLIAM CHAABOUB MALIK LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| REIA TEARIKI MOARII NARII CRETTE FREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| FERRAGU CHRISTOPHE CINGLANT KEVIN ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
Office | ** | |
| LAHAIE DAVID FRANCOIS SYLSVAIN MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
Office | ** | |
| LANG WILFRIED FRANCOIS DIDIER RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
Office | ** | |
| RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
Office | ** | |
| REDON JEAN PIERRE BAUDRY DENIS CARDOSO MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| DELANDHUY FREDERIC EQUEY GUY BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
Office | ** | |
| GILLET ALAIN GILLET CHRISTIAN KOURBA SONE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
Office | ** | |
| T.20 | KREIT BRYAN LENFANT KEVIN MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
LEMAIRE DYLAN MOUSSI NASSIM SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
GOBERT JANICK GOBERT MAXIME COUTURON ANTHONIN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| T.23 | BURGAIN LAURENT MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LEGROS ERIC BADART CLAUDE HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.7 | ADOLPHE LOUIS CUTILLAS GUY GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
BASSEN RÉMY PINCHON CÉDRIC ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.6 | SALDANA JULIEN BULIDON PAUL HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
ONDERNARD DENIS KLEIN PASCAL PELLERIN GILLES (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.3 | THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010 ) |
** |
| T.9 | DUCHENE ISABELLE LEROY JEAN CLAUDE BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | DUCHENE ISABELLE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
BEN-FERHA BEANUDA (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.7 | CELCE FLORIAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
BASSEN RÉMY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.18 | ADOLPHE LOUIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
LOUBINOUX ALLAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.45 | BERTHIER ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
LEGROS ERIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
** |
| T.21 | WEBER FABIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.15 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
LEMAIRE DYLAN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.12 | KREIT CHRISTOPHE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
KIRCHNER LUDOVIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.19 | VOLLAND JEREMY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
MARMOTTIN AURELIEN (0100018/PCA/010 ) |
** |
| T.5 | RUPPENTHAL NATHAN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
KREIT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.17 | LANG WILFRIED (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
CORPET ALBAN (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
** |
| T.25 | GILLET ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
REDON JEAN PIERRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.3 | BIAUDET VINCENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
BURGAIN LAURENT (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.16 | GAUTHIER TANGUY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
FERRAGU CHRISTOPHE (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.13 | DELANDHUY FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
GEORGES DAVID (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.11 | MATHIEU LOIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 ) |
GILLET ALAIN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.15 | BEL RICHARD (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010 ) |
ONDERNARD DENIS (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010 ) |
** |
| T.8 | THEVENOT FREFERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
MATOUILLOT ALEXANDRE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010 ) |
** |
| T.14 | LAHAIE DAVID (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
VOLLAND ADRIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010 ) |
** |
| T.9 | WEBER ALAIN (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010 ) |
PELLADE WILLIAM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
** |
| T.5 | DEBARGUE CELINE (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
MARTINY CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
** |
| T.6 | MENIGAULT MARTIAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
REIA TEARIKI (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 ) |
** |
| T.22 | GOBERT JANICK (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 ) |
BLOT MAXIME (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| T.11 | ANDREOTTI ALEXANDRE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 ) |
SALDANA JULIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 85 | MARTIN ALEXANDRE BRUNO THIERRY FONTAINE SEBASTIEN (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | DIDELOT BERNARD RAT DIDIER TONSUSO JEAN RENE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 88 | ADOLPHE LOUIS CUTILLAS GUY GAUBERT FRANCIS (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | DELANDHUY FREDERIC EQUEY GUY BENOIT ERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | VATTEPIN DYLAN BIROST ALAN FAUVEAU LOÎC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | BIDAUT PASCAL SABINI LOGAN RACLOT JOHANN (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | BLOT MAXIME BLOT RÉGIS GHIRARDI PASCAL (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | KREIT BRYAN LENFANT KEVIN MARONNE YOANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE KELLER HENRI GODON PATRICK (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ERNIE JULIEN ERNIE OPHELIA LATRUFFE THIERRY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | MOUGEOT PASCAL ARAS NICOLAS BOIGE PASCAL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | REDON JEAN PIERRE BAUDRY DENIS CARDOSO MANUEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | LEROY YOANN KARIC SEMIR DORRIERE CHRISTIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.23 | 57 | DEBARGUE CELINE SIROU LAURENT GABORIT FREDERIC (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre REIA TEARIKI | T.0 | 68 | FOLLA NATHALIE BOWIE KELLY BLONDELOT STEPHANE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | MATHIEU LOIC CHEVALLOT GEOFFREY CHEVALLOT FRANCIS (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ADINE BENOIT ROUSSEAU EMMANUEL KREIT JORDY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | KIRCHNER LUDOVIC BEAUDENAILLE GAETAN MAIRE JOHANN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | GAUTHIER TANGUY LOPES-VAZ MANUEL LOPES VAZ MAXIME (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DEVAUX SYLVAIN RENARD GILDAS VANDENBUSSCHE JACKY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 70 | DUCHENE ISABELLE LEROY JEAN CLAUDE BONNEL PATRICK (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | RAOELISON ONJATINA MARTIN PASCAL JUNILLON YVES (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 59 | COUVREUX CYRILLE CHARTON ALEXIS MICHEL-BLIN ANTHONY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.21 | 21 | PELLADE WILLIAM CHAABOUB MALIK LABARRE STÉPHANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre LEMAIRE DYLAN | T.19 | 44 | SALDANA JULIEN BULIDON PAUL HUTPIN GAETAN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
En Cours Quart de Finale Contre THEVENOT FREFERIC | T.0 | 16 | NEYRET THIERRY SENIDRE GUY SCHMITT JEAN LOUIS (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC JOURNO RAPHAEL (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.21 | 31 | LEMAIRE DYLAN MOUSSI NASSIM SERAI SALIM (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Cours Quart de Finale Contre PELLADE WILLIAM | T.0 | 53 | CORNUAULT PHILIPPE PIERRE PHILIPPE SEVESTE JÉROME (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | LANG WILFRIED FRANCOIS DIDIER RIGNIER SEBASTIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | RACLOT DANY KETTERLE YOHANN AMEUW DIMITRI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | BEN-FERHA BEANUDA MULLER JULIEN BLONDELOT JEAN-LUC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MARTINY CHRISTIAN ODOT JEROME LECOMTE JEAN MICHEL (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | FERRAGU CHRISTOPHE CINGLANT KEVIN ROULIN DIDIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | ROULOT AURORE ROULOT STEVEN DELOISON BRUNO (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 62 | BOILLEAU DANIEL HANCZAR DIDIER CARON CHRISTOPHE (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | WEBER FABIEN MAZORIAGA MATTHIEU LAFIEVRE MATHIEU (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.25 | 37 | BURGAIN LAURENT MANCHIN DIMITRI LOBJOIS ALLAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre KREIT CHRISTOPHE | T.0 | 90 | HEIMOZ NATHALIE GILLIER CHRISTIAN GILLIER SANDRA (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | WEBER OLIVIER DIDELOT SEBASTIEN MAGERAND THIBAUT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | MENIGAULT MARTIAL PINILLA FAUSTINO PULBY BRUNO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BORIES JEREMY JUFFIN PATRICE SCHOELCHER FLORIAN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 38 | BERTHIER ERIC PRADEL DENIS MARTIN WILLIAM (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | MOULE ELEONORE ROULOT JEREMY MARIOTTE JEAN MARIE (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | KRIER LAURENT HAVENEL BENOIT LAHAIE MATTHÉO (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 61 | BEL RICHARD JOUDRAIN ERIC DECORNY LIONEL (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GILLET ALAIN GILLET CHRISTIAN KOURBA SONE (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GUICHE PASCAL GAILLARD LOIC ROBERT JOHAN (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 79 | VOLLAND ADRIEN BAKOUN THIERRY JOURNOT PASCAL (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | REDON LYDIA DUMENIL MICHEL ROUILLON GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | ARCHETTI LAURENT BLIN JÉRÔME BLANDIN LENY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 76 | MARMOTTIN AURELIEN MARTIN DAVID FELIX EMMANUEL (0100018/PCA/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | CARTIAUX JEAN MARIE LOPES VAZ ANIBAL BEGAT EDOUARD (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | MATOUILLOT ALEXANDRE COTEL-MATOUILLOT JULIE RANDRIANASOLO HERY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BASSEN RÉMY PINCHON CÉDRIC ROLLET DANE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | HEITZMANN BRANDON LENFANT ERIC NOBLOT KENZO (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 30 | BRUNEL MATHIEU FOUTRIER ALEX FERREIRA BAPTISE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 8 | LOUBINOUX ALLAN MESTRE MANUEL VOLLMER THIERRY (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LAHAIE DAVID FRANCOIS SYLSVAIN MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | BLOT BENJAMIN CENDRE SAMUEL HUTPIN ADRIEN (0100014/CLUB BOULISTE DU BRIENNOIS/010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | CORPET ALBAN CORPET CEDRIC PACHECO-PIRES LAURENT (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DROUARD JOHN BOUTIER BRUNO DEUEZ GERARD (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 63 | RUPPENTHAL NATHAN BRUN XAVIER GERARD VASSILI (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | LEROY LISIANE LEFEBVRE CHRISTOPHE GILLET RUDY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 6 | CORMILLOT MELANIE CORMILLOT JOEL DARGENTOL FREDERIC (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | NDIONE KELLY NDIONE YANNIS LAUMAIN NICOLAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | ONDERNARD DENIS KLEIN PASCAL PELLERIN GILLES (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | BIAUDET VINCENT LAGAUDE MICKAEL LATIERE ANTHONY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SCHERER DIDIER VAN HUGUES JEANSON JACQUES (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 82 | VOLLAND JEREMY ROYER ALEXIS ROJAS BETTY (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | RICHIER SEBASTIEN CAGNIART FABIEN MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 33 | GEORGES DAVID FILLON MICKAEL COLIN ROBERT (0100002/AMICALE BOULISTE OCB/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | GOBERT JANICK GOBERT MAXIME COUTURON ANTHONIN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | LAFIEVRE MATHILDE LAHAIE CHLOÉ BASCON BEATRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 80 | KESY PATRICK LENOIR PASCAL GARRET LAURENT (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | LEGROS ERIC BADART CLAUDE HEIMOZ MICHEL (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant Cadrage | T.25 | 7 | KREIT CHRISTOPHE LENFANT JOHN LENFANT JASON (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre BURGAIN LAURENT | T.0 | 54 | MARTIN RENAUD COSCARELLI JEAN-BERNARD LELIEVRE YOHANN (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 75 | BOURDON GINETTE THEVENOT BRIGITTE DUFOURCQ PHILIPPE (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 86 | WEBER ALAIN ALESSI ERIC RENAULT LUDOVIC (0100004/LA BOULE SANCEENNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | FELIX ARMELLE PELLETIER CORINNE PELLETIER LUDOVIC (0100017/PETANQUE CLUB MOUSSEY/010) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 49 | COSTEAUX DAVY DIMANCHE MICHEL DEBRIENNE PHILIPPE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 32 | CELCE FLORIAN THOMAS MICHEL MAHDAOUI DRISS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | ANDREOTTI ALEXANDRE LOPEZ CORENTIN MILLET ALAIN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RENNER ALEXANDRE MARTIN RAPHAËL WENTZEL FABRICE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | METTEEY ESTELLE CORNUAULT CATHERINE GOBERT CATHY (0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.19 | 69 | THEVENOT FREFERIC MONTALI VALERE GILQUIN THIERRY (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre SALDANA JULIEN | T.0 | 27 | TEIXEIRA JEREMIE BASSUT KEVIN JACOB BENOIT (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.23 | 74 | REIA TEARIKI MOARII NARII CRETTE FREDERIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010) |
En Cours Quart de Finale Contre DEBARGUE CELINE | T.0 | 11 | GILLET ALEXANDRE HERBLOT QUENTIN CAIN KYLIAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
Perdant 1er Tour |